ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1991 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 27 มีนาคม 2561
1992 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 23 มีนาคม 2561
1993 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 22 มีนาคม 2561
1994 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 21 มีนาคม 2561
1995 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 20 มีนาคม 2561
1996 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 19 มีนาคม 2561
1997 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 16 มีนาคม 2561
1998 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 15 มีนาคม 2561
1999 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 14 มีนาคม 2561
2000 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 13 มีนาคม 2561
Displaying results 1991-2000 (of 3728)
 |<  <  196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205  >  >|