ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1511 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดหาหัวปลั๊กอเนกประสงค์ วิธีพิเศษ 401,135.00 05 ตุลาคม 2560
1512 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ วิธีพิเศษ 458,028.48 05 ตุลาคม 2560
1513 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำกระเป๋าหนังแก้ว วิธีพิเศษ 188,160.00 05 ตุลาคม 2560
1514 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดหากล้องติดรถยนต์ วิธีพิเศษ 378,525.00 05 ตุลาคม 2560
1515 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะปี 2561 วิธีพิเศษ 849,759.76 05 ตุลาคม 2560
1516 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดหาผู้รับเหมางานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สาขาพระราม 4 วิธีสอบราคา 410,000.00 20 กันยายน 2560
1517 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดหาผู้รับเหมางานปรับปรุงระบบวิศวกรรมพื้นที่สาขาพระราม 4 วิธีสอบราคา 275,000.00 20 กันยายน 2560
1518 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาผู้ให้บริการเช็ดกระจกรอบอาคาร วิธีสอบราคา 469,730.00 15 กันยายน 2560
1519 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาผู้ให้บริการดูแลและตกแต่งสวน วิธีสอบราคา 256,800.00 13 กันยายน 2560
1520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินคดีแทนธนาคาร โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 950,000.00 12 กันยายน 2560
Displaying results 1511-1520 (of 1570)
 |<  <  148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157  >  >|