แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
491 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 สิงหาคม 2561
492 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 สิงหาคม 2561
493 แผนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 สิงหาคม 2561
494 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 02 สิงหาคม 2561
495 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 กรกฎาคม 2561
496 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 กรกฎาคม 2561
497 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 กรกฎาคม 2561
498 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2(61)) 18 กรกฎาคม 2561
499 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2) 18 กรกฎาคม 2561
500 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2 (61)) 18 กรกฎาคม 2561
Displaying results 491-500 (of 533)
 |<  <  45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54  >  >|